Resultado Preliminar – 10/07/2019 – Processo Seletivo 2019.2 – Doutorado
Postado por: Maria Pavan
Processo Seletivo 2019.2 – Doutorado – Edital nº 05, de 02 de maio de 2019.
Resultado Preliminar – 10/07/2019
A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, instituída pela Instrução de Serviço nº 56, de 10 de abril de 2019, torna público o Resultado Preliminar do Processo Seletivo 2019.2, Curso de Doutorado.
Protocolo de solicitação/inscrição | Nota da Prova Conhecimentos Teóricos | Nota da Análise, Arguição e Defesa do Projeto de Pesquisa | Pontuação da Análise de Currículo | PCTX2+AADP+AC/4 | Classificação |
201977983 | 7,20 | 7,20 | 2,70 | 6,07 | 8º |
201977985 | 7,40 | 7,00 | 0,20 | 5,50 | 14º |
201977989 | 7,00 | 7,20 | 0,80 | 5,50 | 13º |
201977992 | 7,80 | 7,30 | 2,00 | 6,22 | 6º |
201977998 | 8,20 | 9,50 | 3,30 | 7,30 | 1º |
201978005 | 8,00 | 7,00 | 0,30 | 5,82 | 10º |
201978008 | 7,20 | 7,50 | 0,00 | 5,47 | 15º |
201978012 | 7,00 | 7,00 | 4,30 | 6,32 | 5º |
201978015 | 7,00 | 9,50 | 4,90 | 7,10 | 2º |
201978018 | 8,00 | 8,20 | 2,50 | 6,67 | 3º |
201978020 | 7,80 | 8,60 | 1,30 | 6,37 | 4º |
201978089 | 7,30 | 7,00 | 0,00 | 5,40 | 16º |
201978091 | 7,26 | 7,80 | 0,80 | 5,78 | 11º |
201978092 | 7,10 | 7,30 | 1,80 | 5,82 | 9º |
201978098 | 8,00 | 7,20 | 1,40 | 6,15 | 7º |
201978100 | 7,00 | 7,00 | 0,20 | 5,30 | 17º |
201978142 | 7,10 | 7,00 | 1,10 | 5,57 | 12º |
Compartilhe: